
ПОСЕТЕТЕ ОЩЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОРТАЛИ ОТ ГРУПАТА
06.02.2026 | Проектът "White Rose" е символ на нов тип градска енергия – дискретна, естетична и обществено полезна
05.02.2026 | Нидерландски разработчик на платформа за интелигентно управление на батерийни системи търси партньори от ЕС
05.02.2026 | Над 260 проекта търсят европейски купувачи в новата фаза на Водородния механизъм на ЕС
05.02.2026 | Електрохолд отвори студентска стипендиантска програма
04.02.2026 | БГВЕА кани на кръгла маса за вятърната енергия като фактор за конкурентоспособността на българската икономика



Ключови думи: Alfa Laval Алфа Лавал Pure NOx Prime MAN Diesel & Turbo AP Moller-Maersk EGR
Alfa Laval разширява центъра си за тестване и обучения в Аалборг
Alfa Laval доставя топлообменници на рафинерия в Русия
Alfa Laval доставя широка гама решения за производство на топлинна енергия
Alfa Laval доставя топлообменници на нефтохимически завод
Alfa Laval доставя въздушни охладители на електроцентрала в САЩ
АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ ЕНЕРГЕТИКАТА
на специализирания портал PowerIndustry-Bulgaria.com.
БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!
22.01.2026 | Български технологии са включени в новия каталог на EEN с ключови енергийни решения на европейския пазар
08.01.2026 | Българската BLue Bird Energy влиза в ключово партньорство с SGE за внедряването на малки модулни реактори у нас
04.12.2025 | България – "лабораторията за батерии" на ЕС?
19.11.2025 | "Водните лилии" на ВЕИ енергията – плаващи солари в офшорните вятърни паркове увеличават добивите петкратно
13.11.2025 | Учени от БАН разработват самопочистващи се повърхности за соларни панели на базата на лазерни технологии
22.01.2026 | Български технологии са включени в новия каталог на EEN с ключови енергийни решения на европейския пазар
08.01.2026 | Българската BLue Bird Energy влиза в ключово партньорство с SGE за внедряването на малки модулни реактори у нас
04.12.2025 | България – "лабораторията за батерии" на ЕС?
19.11.2025 | "Водните лилии" на ВЕИ енергията – плаващи солари в офшорните вятърни паркове увеличават добивите петкратно
13.11.2025 | Учени от БАН разработват самопочистващи се повърхности за соларни панели на базата на лазерни технологии
Специализиран портал от групата IndustryInfo.bg
Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Условия за ползване
Изисквания и условия за реклама
Карта на сайта
© Copyright 2010 - 2026 ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД. Всички права запазени.