ПОСЕТЕТЕ ОЩЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОРТАЛИ ОТ ГРУПАТА
30.11.2023 | Концепцията за водородопреносна инфраструктура в България е сред 166-те проекта от общ и взаимен интерес за ЕС
30.11.2023 | АПСТЕ публикува ръководството на SolarPower Europe за добри практики в агросоларната енергия на български
29.11.2023 | Schneider Electric си партнира с PSS Bulgaria и 3EnergySolutions в изграждането на един от най-големите соларни паркове у нас
28.11.2023 | European Energy и TotalEnergies ще си сътрудничат в реализацията на ВЕИ проекти в множество региони на света
23.11.2023 | Европейската седмица на водорода разглежда тенденциите и иновациите в бранша
Ключови думи: ICGB IGB интерконектор газова връзка
Равносметка след първата година от експлоатацията на газопровода между Гърция и България
ICGB проучва дали е налице необходимото пазарно търсене за увеличаване на капацитета на газопровода IGB
Завърши процедурата по финансиране на газовия интерконектор с Гърция по линия на ОПИК
За седем месеца по газопровода IGB са пренесени над 10 млн. Mwh
Интерконекторът Гърция - България в бъдеще ще може да пренася водород, смесен с природен газ
АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ ЕНЕРГЕТИКАТА
на специализирания портал PowerIndustry-Bulgaria.com.
БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!
22.11.2023 | European Energy планира изграждането на завод за е-метанол в Бразилия в партньорство с Petrobras
09.11.2023 | ЕК прие нов план за действие за ускорено развитие на вятърната енергетика в ЕС
09.11.2023 | БАСЕЛ предлага пет мерки за енергийната стратегия на страната
12.10.2023 | Отпускат над 265 млн. лв. по НПВУ за нови соларни и вятърни мощности със системи за съхранение
05.10.2023 | Равносметка след първата година от експлоатацията на газопровода между Гърция и България
22.11.2023 | European Energy планира изграждането на завод за е-метанол в Бразилия в партньорство с Petrobras
09.11.2023 | ЕК прие нов план за действие за ускорено развитие на вятърната енергетика в ЕС
09.11.2023 | БАСЕЛ предлага пет мерки за енергийната стратегия на страната
12.10.2023 | Отпускат над 265 млн. лв. по НПВУ за нови соларни и вятърни мощности със системи за съхранение
05.10.2023 | Равносметка след първата година от експлоатацията на газопровода между Гърция и България
Специализиран портал от групата IndustryInfo.bg
Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Условия за ползване
Изисквания и условия за реклама
Карта на сайта
© Copyright 2010 - 2023 ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД. Всички права запазени.