
ПОСЕТЕТЕ ОЩЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОРТАЛИ ОТ ГРУПАТА
05.11.2026 | Български компании и проекти и тази година са сред финалистите на Energy Storage Awards
05.11.2026 | Технологиите за чиста енергия създават много нови работни места в ЕС, недостигът на кадри все пак остава сериозен проблем
05.11.2026 | ЕБВР подкрепя хибридния комплекс в Тенево с нов заем в размер на 30 млн. евро
05.11.2026 | За българите успешният енергиен преход значи по-малко разходи, повече независимост и забавяне на климатичните промени
05.11.2026 | Европа се нуждае от по-силен PPA пазар, за да отговори на амбициите за електрификация




Ключови думи: Топлофикация София топлопреносна мрежа топлофикационни дружества
Област: Енергетика
Топлофикация София излиза на пазара за електроенергия
Нова турбина за комбинирано производство в ТЕЦ София
Топлофикация София търси фирма за доставка на електрическа енергия
ЕВН Топлофикация присъединява сградата на НОИ Пловдив към топлопреносната мрежа
Alfa Laval доставя топлообменници за над 10,8 млн. евро на китайско топлофикационно дружество
АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ ЕНЕРГЕТИКАТА
на специализирания портал PowerIndustry-Bulgaria.com.
БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!
28.02.2023 | ЕК прие правила за водорода от възобновяеми източници
15.02.2023 | Община Сандански инвестира в изграждане на фотоволтаични инсталации
16.11.2022 | Одобрен е първият механизъм за капацитет по новите Насоки за държавна помощ
21.09.2022 | Немски инвеститори проявяват интерес за изграждане на топлоцентрала на биомаса в Северозападна България
10.08.2022 | 200 млн. лв. за собствени ВЕИ мощности ще получат българските компании по НПВУ
28.02.2023 | ЕК прие правила за водорода от възобновяеми източници
15.02.2023 | Община Сандански инвестира в изграждане на фотоволтаични инсталации
16.11.2022 | Одобрен е първият механизъм за капацитет по новите Насоки за държавна помощ
21.09.2022 | Немски инвеститори проявяват интерес за изграждане на топлоцентрала на биомаса в Северозападна България
10.08.2022 | 200 млн. лв. за собствени ВЕИ мощности ще получат българските компании по НПВУ
Специализиран портал от групата IndustryInfo.bg
Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Условия за ползване
Изисквания и условия за реклама
Карта на сайта
© Copyright 2010 - 2026 ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД. Всички права запазени.